Metric Fasteners Guide: DIN to ISO Equivalents Explained | Monster Bolts
DIN to ISO Fastener Equivalents: Metric Standards Guide
Metric fasteners are often categorized using either DIN (German) or ISO (International) standards. This guide lists the most common DIN numbers and their ISO counterparts, helping you identify which are interchangeable and which may have subtle differences such as thread pitch or head shape. This is especially useful when sourcing or specifying metric fasteners internationally.
Fully Interchangeable DIN and ISO Fasteners
These fasteners have direct ISO equivalents that match DIN specifications very closely and are generally interchangeable in form, fit, and function.
Description | DIN | ISO Equivalent |
---|---|---|
Cross Recessed Pan Head Screw | DIN 7985 | ISO 7045 |
Socket Head Cap Screw, Coarse Thread | DIN 912 | ISO 4762 |
Socket Head Cap Screw, Fine Thread | DIN 912 | ISO 12474 |
Socket Set Screw – Flat Point | DIN 913 | ISO 4026 |
Socket Set Screw – Cone Point | DIN 914 | ISO 4027 |
Socket Set Screw – Dog Point | DIN 915 | ISO 4028 |
Socket Set Screw – Cup Point | DIN 916 | ISO 4029 |
Slotted Set Screw – Long Dog Point | DIN 417 | DIN EN 27435 |
Slotted Set Screw – Cup Point | DIN 438 | DIN EN 27436 |
Slotted Set Screw – Flat Point | DIN 551 | ISO 4766 |
Slotted Set Screw – Cone Point | DIN 553 | ISO 7434 |
Slotted Headless Screw with Shank | DIN 427 | ISO 2342 |
Hex Head Bolts (FT), Metric Coarse | DIN 558 | ISO 4018 |
Hex Head Bolts (PT), Metric Coarse | DIN 601 | ISO 4016 |
Hex Head Bolts (PT), Metric Coarse | DIN 931 | ISO 4014 |
Hex Head Bolts (FT), Metric Coarse | DIN 933 | ISO 4017 |
Hex Head Bolts (PT), Metric Fine | DIN 960 | ISO 8765 |
Hex Head Bolts (FT), Metric Fine | DIN 961 | ISO 8676 |
Hex Nut – Thin | DIN 439 | ISO 4035, 4036 |
Hex Nut – Thin (Chamfered), Fine Thread | DIN 439 | ISO 8675 |
Hex Nut with Flange | DIN 6923 | DIN EN 1661 |
Hex Weld Nut with Flange | DIN 977 | ISO 21670 |
Washer, Plain | DIN 125 | ISO 7089, 7090 |
Washer, Plain Small | DIN 433 | ISO 7092 |
Washer, Plain Large | DIN 9021 | ISO 7093 |
Partially Interchangeable DIN and ISO Fasteners
These ISO standards differ slightly from their DIN counterparts. Changes may include differences in head height, thread pitch, or tolerances. While they are often interchangeable, critical applications should verify compatibility.
Description | DIN | ISO Equivalent |
---|---|---|
Slotted Cheese Head Screw | DIN 84 | ISO 1207 |
Slotted Flat Head (Countersunk) Screw | DIN 963 | ISO 2009 |
Slotted Raised Countersunk Head Screw | DIN 964 | ISO 2010 |
Cross Recessed Flat Head (Countersunk) | DIN 965 | ISO 7046 |
Cross Recessed Raised Countersunk Head | DIN 966 | ISO 7047 |
Flat Head (Countersunk) Socket Cap | DIN 7991 | ISO 10642 |
Hex Head Bolts with Flange | DIN 6921 | DIN EN 1665 |
Hex Head Self-Tapping Screws | DIN 7976 | ISO 1479 |
Cross Recessed Pan Head Tapping Screw | DIN 7981 | ISO 7049 |
Cross Recessed Flat Head Tapping Screw | DIN 7982 | ISO 7050 |
Cross Recessed Raised Countersunk Head | DIN 7983 | ISO 7051 |
Hex Nut – Thin (Unchamfered) | DIN 439 | ISO 4036 |
Hex Nut, Prevailing Torque Flange | DIN 6926 | DIN EN 1663, 1666 |
Hex Nut, Prevailing Torque Flange | DIN 6927 | DIN EN 1664, 1667 |
Hex Nut, Prevailing Torque All-Metal | DIN 980, 6925 | ISO 7042, 10513 |
Hex Nut, Prevailing Torque Nylon Insert | DIN 982, 6924 | ISO 7040, 10512 |
Hex Nut, Prevailing Torque Nylon Insert | DIN 985 | ISO 10511 |
Explore our full line of metric fasteners to find DIN and ISO-compliant products that meet your project needs with precision and reliability.